| ムーブメント (キャリバーNo.) |
精度 平均 月差 |
使用電池 | エネルギー 切れ予告 |
機能 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBコード | 電池コード | 寿命 | ||||
| 1N01 | ±20秒 | SB-AC | SR521SW | 約2年 | ー | |
| 6N01 | ±15秒 | SB-AG | SR621SW | 約3年 | ○ | |
| 7N01 | ±15秒 | SB-AG | SR621SW | 約3年 | ○ | |
| 7N42 | ±15秒 | SB-AN | SR920SW | 約5年 | ○ | 日付 |
| 7N43 | ±15秒 | SB-AN | SR920SW | 約5年 | ○ | 日付、曜日 |
| 7T92 | ±15秒 | SB-AP | SR927SW | 約3年 | ○ | 日付、ストップウオッチ機能(1/20秒計測、12時間計)、スプリット機能 |
| 8T63 | ±15秒 | SB-A4 | SR936SW | 約3年 | ○ | 日付、ストップウオッチ機能(1/5秒計測、60分計)、24時針つき |
| 8T67 | ±15秒 | SB-A4 | SR936SW | 約3年 | ○ | 日付、ストップウオッチ機能(1/5秒計測、12時間計) |
| V157 | ±15秒 | ー | ー | ー | ○ | ソーラーウオッチ、日付、即スタート機能、過充電防止機能 |
| V158 | ±15秒 | ー | ー | ー | ○ | ソーラーウオッチ、日付、曜日、即スタート機能、過充電防止機能 |
| V501 | ±20秒 | SB-AW | SR626SW | 約3年 | ー | |
| VJ21 | ±20秒 | SB-AG | SR621SW | 約3年 | ○ | |
| Y121 | ±20秒 | SB-AW | SR626SW | 約3年 | ○ | |
※精度は常温[5~35℃]において腕に付けた場合のものです。
※ソーラーモデルの電池寿命は、フル充電時からの運針持続期間です。
※エネルギー(電池寿命)切予告機能 : エネルギー(電池寿命)がまもなく切れることを秒針が2秒づつ運針することで予告する機能。
| 振動数 | 精度 | 最大巻上時の持続時間 | 石数 | 動力 | 機能 | |||
| /秒 | 日差(秒以内) | 時間 | 石 | 自動巻 | 手巻 | 日付 | 曜日 | |
| 4R35 | 6 | +45 〜 -35 | 41 | 23 | ○ | ○ | ○ | |
| 4R36 | 6 | +45 〜 -35 | 41 | 24 | ○ | ○ | ||
| 4R38 | 6 | +45 〜 -35 | 41 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上記精度は工場出荷時に調整されたものです。
※メカニカルウオッチの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、ぜんまいの巻き上げ量など)によっては上記精度の範囲を超える場合があります。
| 照度lx (ルクス) |
光源 | 環境 (めやす) |
V157/V158 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A(分) | B(時) | C(時) | |||
| 700 | 蛍光灯 | 一般オフィス | 100 | 25 | − |
| 3000 | 蛍光灯 | 30w 20cm |
30 | 6 | 120 |
| 1万 | 蛍光灯 | 30w 5cm |
10 | 2 | 35 |
| 太陽光 | くもり | ||||
| 10万 | 太陽光 | 快晴 (夏の直射日光) |
2 | 0.4 | 9 |
| V157/V158 | 約10ヶ月〜 |
A:1日分を補充するために必要な時間
B:時計が止まっている場合に、安定した運針*になるまでに必要な時間
C:フル充電までに必要な時間
*秒針つきの時計の場合:1秒運針になるまで
※充電に必要な時間はモデルによって若干異なります。